April 16, 2013
-
3:15AM-4:15AM
TAPPA
Treanor Science & Technology's Principal Tim Reynolds will be speaking about the future of STEM education and the impact on science facility planning and design.
-
12:00PM
Turnkey Conference
Treanor Science & Technology's Principal Dave Livingood and Lab Planner Jennifer Kulseth will present
Making room for NBAF; Relocating Kansas State University’s Large Animal Research Center in 9 months.
http://www.turnkeyconference.com/
April 17, 2013
-
Ends at 12:00PM
Turnkey Conference
Treanor Science & Technology's Principal Dave Livingood and Lab Planner Jennifer Kulseth will present
Making room for NBAF; Relocating Kansas State University’s Large Animal Research Center in 9 months.
http://www.turnkeyconference.com/
May 9, 2013
-
12:00PM
Tradeline Research facilities Conference
Treanor Science & Technology's Principal Tim Reynolds is teaching a pre-conference class: The Fundamentals of Planning and Design of Modern Labs & Lab MEP Systems
http://www.tradelineinc.com/conferences/14CFFD68-C29C-DD41-A4D0F01C23C1D8C7
May 10, 2013
-
Ends at 12:00PM
Tradeline Research facilities Conference
Treanor Science & Technology's Principal Tim Reynolds is teaching a pre-conference class: The Fundamentals of Planning and Design of Modern Labs & Lab MEP Systems
http://www.tradelineinc.com/conferences/14CFFD68-C29C-DD41-A4D0F01C23C1D8C7
2013
Month
JANUARY 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
FEBRUARY 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
MARCH 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
APRIL 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
MAY 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
JUNE 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
JULY 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
AUGUST 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
SEPTEMBER 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
OCTOBER 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
NOVEMBER 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
DECEMBER 2013
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |